Avrupa Tipi Süspansiyonlu Vinç Ucu Taşıyıcı
- VOHOBOO
- Hubei, Çin (Anakara
- 5 ~ 7 iş günü
- Ay Sonu Taşıyıcı Başına 500 Takım / Takım
1t 20t avrupa tarzı uç taşıma askılı asma tipi köprü vinci genellikle malları kaldırmak için atölye, fabrika, stok sahası gibi iç mekanlarda kullanılır. Ekipmanın yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı ortamda kullanılması yasaktır.
gezer vinç bazen, paralel pistler arasındaki köprü boyunca hareket eden bir vinç veya vince sahip vinçler olan köprü vinçleri ve eot vinçleri olarak da adlandırılır. 1t 20t avrupa tarzı uç taşıma tek kirişli asılı asma tipi köprü vinci, imalat sürecinin tüm bölümlerini kapsayan orta ve ağır endüstriyel kaldırma gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Genel olarak, 1t 20t avrupa tarzı uç taşıma tek kirişli asma tipi köprü vinci, tek kirişli gezer vinç ve çift kirişli gezer vinç olmak üzere 2 türe ayrılabilir.
Özel Avrupa Tipi Süspansiyonlu Vinç Sonu Taşıyıcı, Satış Vinç hareketli kiriş, 1t 20t avrupa tarzı uç taşıma Fabrikası
Gezer köprü vinci ve köprü vinci için Avrupa Süspansiyonlu uç taşıyıcı
Wuhan Vohoboo Import & Export Trade Co., Ltd, 2011 yılından bu yana Ar-Ge, üretim ve satış entegre modern bir yüksek teknoloji kuruluşudur.
Ürün: Vohoboo, elektrikli vinç, vinç, vinç, vinç parçaları gibi Malzeme kaldırma ekipmanlarının geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmıştır ...
Uç arabası, kirişli vincin bir parçasıdır, iki tipi vardır: tek kirişli ve çift kirişli uç taşıyıcı.
Son şaryo modeli | Vinç modelinin uygulanması | Dikdörtgen çelik boru | Tekerlek boyutu | Motor gücü |
L125-15 | 1t-7,5m | 150 * 150 * 6 | W125 * 60 | 0.3KW * 2 |
L125-20 | 1t-11,5 milyon | |||
L125-25 | 1t-16,5 milyon | |||
L160-15 | 2t / 3t-7,5 milyon | 150 * 200 * 8 | W160 * 70 | 0.4KW * 2 |
L160-20 | 2t / 3t-11,5 milyon | |||
L160-25 | 2t / 3t-16,5 milyon | |||
L160-30 | 2t / 3t-22,5 milyon | |||
L160-35 | 2t / 3t-28,5 milyon | |||
L200-20 | 5-11,5 milyon | 150 * 250 * 8 | W200 * 70 | 0.4KW * 2 0.75KW * 2 |
L200-25 | 5-16,5 milyon | |||
L200-30 | 5-22,5 milyon | |||
L200-35 | 5t-28,5 milyon | |||
L250-20 | 10-11,5 milyon | 200 * 250 * 8 200 * 300 * 8 | W250 * 80 | 0.75KW * 2 1,1 KW * 2 1.5KW * 2 |
L250-25A | 10-16,5 milyon | |||
L250-30A | 10t-22,5 milyon | |||
L250-35A | 10t-28,5 milyon | |||
L250-25B | 16-16,5 milyon | |||
L250-30B | 16 - 22,5 milyon | |||
L250-35B | 16- 28,5 milyon | |||
L315-30 | 20-16,5 milyon | 200 * 400 * 8 | W315 * 90 | 1.5KW * 2 |
L315-35 | 20 - 28,5 milyon |
ilgili ürünler